
NBA>sezon 2019/2020 > play-off
play-off
FINAŁ NBAgospodarz gość wynik
wyniki kwart 01-10-2020
03:00 Miami Heat Los Angeles Lakers 98:116
28:31, 20:34, 19:28, 31:23 0:1 03-10-2020
03:00 Miami Heat Los Angeles Lakers 114:124
23:29, 31:39, 39:35, 21:21 0:2 05-10-2020
01:30 Los Angeles Lakers Miami Heat 104:115
23:26, 31:32, 26:27, 24:30 2:1 07-10-2020
03:00 Los Angeles Lakers Miami Heat 102:96
27:22, 22:25, 26:23, 27:26 3:1 10-10-2020
03:00 Miami Heat Los Angeles Lakers 111:108
25:24, 35:32, 28:26, 23:26 2:3 12-10-2020
01:30 Los Angeles Lakers Miami Heat 106:93
28:20, 36:16, 23:22, 19:35 4:2
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
01-10-2020 03:00 | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 98:116 | 28:31, 20:34, 19:28, 31:23 | 0:1 |
03-10-2020 03:00 | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 114:124 | 23:29, 31:39, 39:35, 21:21 | 0:2 |
05-10-2020 01:30 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 104:115 | 23:26, 31:32, 26:27, 24:30 | 2:1 |
07-10-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 102:96 | 27:22, 22:25, 26:23, 27:26 | 3:1 |
10-10-2020 03:00 | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 111:108 | 25:24, 35:32, 28:26, 23:26 | 2:3 |
12-10-2020 01:30 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 106:93 | 28:20, 36:16, 23:22, 19:35 | 4:2 |
finał Konferencji Wschodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 16-09-2020
00:30 Miami Heat Boston Celtics 117:114
18:26, 37:29, 16:28, 35:23, 11:8 1:0 18-09-2020
03:00 Miami Heat Boston Celtics 106:101
28:31, 19:29, 37:17, 22:24 2:0 20-09-2020
02:30 Boston Celtics Miami Heat 117:106
31:22, 32:28, 26:24, 28:32 1:2 24-09-2020
02:30 Boston Celtics Miami Heat 109:112
23:24, 21:26, 32:27, 33:35 1:3 26-09-2020
02:30 Miami Heat Boston Celtics 108:121
26:18, 32:33, 25:41, 25:29 3:2 28-09-2020
01:30 Boston Celtics Miami Heat 113:125
27:33, 33:29, 26:26, 27:37 2:4
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
16-09-2020 00:30 | Miami Heat | Boston Celtics | 117:114 | 18:26, 37:29, 16:28, 35:23, 11:8 | 1:0 |
18-09-2020 03:00 | Miami Heat | Boston Celtics | 106:101 | 28:31, 19:29, 37:17, 22:24 | 2:0 |
20-09-2020 02:30 | Boston Celtics | Miami Heat | 117:106 | 31:22, 32:28, 26:24, 28:32 | 1:2 |
24-09-2020 02:30 | Boston Celtics | Miami Heat | 109:112 | 23:24, 21:26, 32:27, 33:35 | 1:3 |
26-09-2020 02:30 | Miami Heat | Boston Celtics | 108:121 | 26:18, 32:33, 25:41, 25:29 | 3:2 |
28-09-2020 01:30 | Boston Celtics | Miami Heat | 113:125 | 27:33, 33:29, 26:26, 27:37 | 2:4 |
finał Konferencji Zachodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 19-09-2020
03:00 Denver Nuggets Los Angeles Lakers 114:126
38:36, 21:34, 20:33, 35:23 0:1 21-09-2020
01:30 Denver Nuggets Los Angeles Lakers 103:105
21:29, 29:31, 28:22, 25:23 0:2 23-09-2020
03:00 Los Angeles Lakers Denver Nuggets 106:114
27:29, 26:34, 22:30, 31:21 2:1 25-09-2020
03:00 Los Angeles Lakers Denver Nuggets 114:108
37:30, 23:25, 27:29, 27:24 3:1 27-09-2020
03:00 Denver Nuggets Los Angeles Lakers 107:117
30:33, 21:28, 33:26, 23:30 1:4
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
19-09-2020 03:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 114:126 | 38:36, 21:34, 20:33, 35:23 | 0:1 |
21-09-2020 01:30 | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 103:105 | 21:29, 29:31, 28:22, 25:23 | 0:2 |
23-09-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 106:114 | 27:29, 26:34, 22:30, 31:21 | 2:1 |
25-09-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 114:108 | 37:30, 23:25, 27:29, 27:24 | 3:1 |
27-09-2020 03:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 107:117 | 30:33, 21:28, 33:26, 23:30 | 1:4 |
półfinały Konferencji Wschodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 30-08-2020
19:00 Boston Celtics Toronto Raptors 112:94
39:23, 20:19, 29:31, 24:21 1:0 01-09-2020
23:30 Boston Celtics Toronto Raptors 102:99
28:28, 22:20, 20:30, 32:21 2:0 04-09-2020
00:30 Toronto Raptors Boston Celtics 104:103
28:33, 19:24, 29:23, 28:23 1:2 06-09-2020
00:30 Toronto Raptors Boston Celtics 100:93
31:27, 18:22, 32:24, 19:20 2:2 08-09-2020
00:30 Boston Celtics Toronto Raptors 111:89
25:11, 37:24, 25:28, 24:26 3:2 10-09-2020
00:30 Toronto Raptors Boston Celtics 125:122
21:25, 27:27, 33:25, 17:21, 8:8, 19:16 3:3 12-09-2020
03:00 Boston Celtics Toronto Raptors 92:87
26:27, 24:19, 22:25, 20:16 4:3 01-09-2020
00:30 Miami Heat Milwaukee Bucks 115:104
29:40, 31:23, 32:23, 23:18 1:0 03-09-2020
00:30 Miami Heat Milwaukee Bucks 116:114
38:29, 28:31, 24:26, 26:28 2:0 05-09-2020
00:30 Milwaukee Bucks Miami Heat 100:115
30:29, 27:21, 30:25, 13:40 0:3 06-09-2020
21:30 Milwaukee Bucks Miami Heat 118:115
22:31, 28:17, 35:40, 22:19, 11:8 1:3 09-09-2020
00:30 Miami Heat Milwaukee Bucks 103:94
19:28, 33:18, 21:19, 30:29 4:1
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
30-08-2020 19:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 112:94 | 39:23, 20:19, 29:31, 24:21 | 1:0 |
01-09-2020 23:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 102:99 | 28:28, 22:20, 20:30, 32:21 | 2:0 |
04-09-2020 00:30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 104:103 | 28:33, 19:24, 29:23, 28:23 | 1:2 |
06-09-2020 00:30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 100:93 | 31:27, 18:22, 32:24, 19:20 | 2:2 |
08-09-2020 00:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 111:89 | 25:11, 37:24, 25:28, 24:26 | 3:2 |
10-09-2020 00:30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 125:122 | 21:25, 27:27, 33:25, 17:21, 8:8, 19:16 | 3:3 |
12-09-2020 03:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 92:87 | 26:27, 24:19, 22:25, 20:16 | 4:3 |
01-09-2020 00:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 115:104 | 29:40, 31:23, 32:23, 23:18 | 1:0 |
03-09-2020 00:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 116:114 | 38:29, 28:31, 24:26, 26:28 | 2:0 |
05-09-2020 00:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 100:115 | 30:29, 27:21, 30:25, 13:40 | 0:3 |
06-09-2020 21:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 118:115 | 22:31, 28:17, 35:40, 22:19, 11:8 | 1:3 |
09-09-2020 00:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 103:94 | 19:28, 33:18, 21:19, 30:29 | 4:1 |
półfinały Konferencji Zachodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 04-09-2020
03:00 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 97:120
31:31, 20:38, 16:22, 30:29 0:1 06-09-2020
03:00 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 110:101
44:25, 28:31, 17:21, 21:24 1:1 08-09-2020
03:00 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 113:107
33:32, 24:27, 27:29, 29:19 2:1 10-09-2020
03:00 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 96:85
26:12, 22:28, 25:23, 23:22 3:1 12-09-2020
00:30 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 111:105
23:28, 21:28, 29:24, 38:25 2:3 13-09-2020
19:00 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 98:111
34:26, 29:21, 16:30, 19:34 3:3 16-09-2020
03:00 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 104:89
24:24, 30:32, 28:18, 22:15 4:3 05-09-2020
03:00 Houston Rockets Los Angeles Lakers 112:97
29:28, 34:27, 22:24, 27:18 1:0 07-09-2020
02:30 Houston Rockets Los Angeles Lakers 109:117
20:36, 31:31, 41:23, 17:27 1:1 09-09-2020
03:00 Los Angeles Lakers Houston Rockets 112:102
32:33, 29:31, 21:18, 30:20 2:1 11-09-2020
03:00 Los Angeles Lakers Houston Rockets 110:100
26:22, 31:19, 29:29, 24:30 3:1 13-09-2020
02:00 Houston Rockets Los Angeles Lakers 96:119
20:35, 31:27, 18:33, 27:24 1:4
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
04-09-2020 03:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 97:120 | 31:31, 20:38, 16:22, 30:29 | 0:1 |
06-09-2020 03:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 110:101 | 44:25, 28:31, 17:21, 21:24 | 1:1 |
08-09-2020 03:00 | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 113:107 | 33:32, 24:27, 27:29, 29:19 | 2:1 |
10-09-2020 03:00 | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 96:85 | 26:12, 22:28, 25:23, 23:22 | 3:1 |
12-09-2020 00:30 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 111:105 | 23:28, 21:28, 29:24, 38:25 | 2:3 |
13-09-2020 19:00 | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 98:111 | 34:26, 29:21, 16:30, 19:34 | 3:3 |
16-09-2020 03:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 104:89 | 24:24, 30:32, 28:18, 22:15 | 4:3 |
05-09-2020 03:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 112:97 | 29:28, 34:27, 22:24, 27:18 | 1:0 |
07-09-2020 02:30 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 109:117 | 20:36, 31:31, 41:23, 17:27 | 1:1 |
09-09-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 112:102 | 32:33, 29:31, 21:18, 30:20 | 2:1 |
11-09-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 110:100 | 26:22, 31:19, 29:29, 24:30 | 3:1 |
13-09-2020 02:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 96:119 | 20:35, 31:27, 18:33, 27:24 | 1:4 |
ćwierćfinały Konferencji Wschodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 17-08-2020
22:00 Brooklyn Nets Toronto Raptors 110:134
20:37, 31:36, 35:22, 24:39 0:1 19-08-2020
19:30 Brooklyn Nets Toronto Raptors 99:104
33:29, 20:21, 27:24, 19:30 0:2 21-08-2020
19:30 Toronto Raptors Brooklyn Nets 117:92
24:17, 33:25, 27:26, 33:24 3:0 24-08-2020
00:30 Toronto Raptors Brooklyn Nets 150:122
39:32, 38:36, 39:19, 34:35 4:0 18-08-2020
00:30 Philadelphia 76ers Boston Celtics 101:109
26:25, 23:30, 30:20, 22:34 0:1 20-08-2020
00:30 Philadelphia 76ers Boston Celtics 101:128
33:27, 24:38, 18:33, 26:30 0:2 22-08-2020
00:30 Boston Celtics Philadelphia 76ers 102:94
26:24, 25:25, 25:23, 26:22 3:0 23-08-2020
19:00 Boston Celtics Philadelphia 76ers 110:106
27:32, 30:26, 32:19, 21:29 4:0 18-08-2020
19:30 Orlando Magic Milwaukee Bucks 122:110
33:23, 29:29, 30:27, 30:31 1:0 21-08-2020
00:01 Orlando Magic Milwaukee Bucks 96:111
13:25, 30:39, 30:29, 23:18 1:1 22-08-2020
19:00 Milwaukee Bucks Orlando Magic 121:107
31:23, 39:20, 29:34, 22:30 2:1 24-08-2020
19:30 Milwaukee Bucks Orlando Magic 121:106
22:18, 36:34, 26:29, 37:25 3:1 29-08-2020
21:30 Orlando Magic Milwaukee Bucks 104:118
21:26, 29:41, 29:23, 25:28 1:4 18-08-2020
22:00 Indiana Pacers Miami Heat 101:113
33:27, 19:29, 28:25, 21:32 0:1 20-08-2020
19:00 Indiana Pacers Miami Heat 100:109
24:22, 22:29, 31:37, 23:21 0:2 22-08-2020
21:30 Miami Heat Indiana Pacers 124:115
34:27, 40:29, 20:34, 30:25 3:0 25-08-2020
00:30 Miami Heat Indiana Pacers 99:87
21:22, 27:20, 22:20, 29:25 4:0
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
17-08-2020 22:00 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 110:134 | 20:37, 31:36, 35:22, 24:39 | 0:1 |
19-08-2020 19:30 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 99:104 | 33:29, 20:21, 27:24, 19:30 | 0:2 |
21-08-2020 19:30 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 117:92 | 24:17, 33:25, 27:26, 33:24 | 3:0 |
24-08-2020 00:30 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 150:122 | 39:32, 38:36, 39:19, 34:35 | 4:0 |
18-08-2020 00:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101:109 | 26:25, 23:30, 30:20, 22:34 | 0:1 |
20-08-2020 00:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101:128 | 33:27, 24:38, 18:33, 26:30 | 0:2 |
22-08-2020 00:30 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 102:94 | 26:24, 25:25, 25:23, 26:22 | 3:0 |
23-08-2020 19:00 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 110:106 | 27:32, 30:26, 32:19, 21:29 | 4:0 |
18-08-2020 19:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 122:110 | 33:23, 29:29, 30:27, 30:31 | 1:0 |
21-08-2020 00:01 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 96:111 | 13:25, 30:39, 30:29, 23:18 | 1:1 |
22-08-2020 19:00 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 121:107 | 31:23, 39:20, 29:34, 22:30 | 2:1 |
24-08-2020 19:30 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 121:106 | 22:18, 36:34, 26:29, 37:25 | 3:1 |
29-08-2020 21:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 104:118 | 21:26, 29:41, 29:23, 25:28 | 1:4 |
18-08-2020 22:00 | Indiana Pacers | Miami Heat | 101:113 | 33:27, 19:29, 28:25, 21:32 | 0:1 |
20-08-2020 19:00 | Indiana Pacers | Miami Heat | 100:109 | 24:22, 22:29, 31:37, 23:21 | 0:2 |
22-08-2020 21:30 | Miami Heat | Indiana Pacers | 124:115 | 34:27, 40:29, 20:34, 30:25 | 3:0 |
25-08-2020 00:30 | Miami Heat | Indiana Pacers | 99:87 | 21:22, 27:20, 22:20, 29:25 | 4:0 |
ćwierćfinały Konferencji Zachodniej
(do 4 wygranych)gospodarz gość wynik
wyniki kwart 17-08-2020
19:30 Utah Jazz Denver Nuggets 125:135
25:31, 27:28, 31:19, 32:37, 10:20 0:1 19-08-2020
22:00 Utah Jazz Denver Nuggets 124:105
27:25, 34:23, 43:29, 20:28 1:1 21-08-2020
22:00 Denver Nuggets Utah Jazz 87:124
14:25, 28:34, 20:35, 25:30 1:2 24-08-2020
03:00 Denver Nuggets Utah Jazz 127:129
36:33, 29:31, 24:33, 38:32 1:3 26-08-2020
00:30 Utah Jazz Denver Nuggets 107:117
32:33, 31:21, 23:28, 21:35 3:2 31-08-2020
02:30 Denver Nuggets Utah Jazz 119:99
30:36, 31:17, 27:23, 31:23 3:3 02-09-2020
02:30 Utah Jazz Denver Nuggets 78:80
21:26, 15:24, 24:15, 18:15 3:4 18-08-2020
03:00 Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 110:118
38:34, 31:32, 13:21, 28:31 0:1 20-08-2020
03:00 Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 127:114
29:25, 32:31, 37:29, 29:29 1:1 22-08-2020
03:00 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 130:122
23:23, 45:31, 34:31, 28:37 2:1 23-08-2020
21:30 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 133:135
34:24, 32:34, 19:35, 36:28, 12:14 2:2 26-08-2020
03:00 Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 111:154
22:41, 30:35, 34:35, 25:43 2:3 30-08-2020
21:30 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 111:97
29:34, 28:17, 28:23, 26:23 4:2 19-08-2020
00:30 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 123:108
28:20, 40:32, 36:31, 19:25 1:0 20-08-2020
21:30 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 111:98
35:30, 18:29, 24:19, 34:20 2:0 23-08-2020
00:01 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 119:107
23:29, 34:34, 21:19, 26:22, 15:3 1:2 24-08-2020
22:00 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 117:114
35:37, 25:23, 32:33, 25:21 2:2 30-08-2020
00:30 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 114:80
24:14, 24:31, 37:18, 29:17 3:2 01-09-2020
03:00 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 104:100
24:25, 24:26, 29:24, 27:25 3:3 03-09-2020
03:00 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 104:102
29:30, 32:29, 24:21, 19:22 4:3 19-08-2020
03:00 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 100:93
36:25, 21:31, 21:19, 22:18 1:0 21-08-2020
03:00 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 88:111
19:27, 20:29, 19:32, 30:23 1:1 23-08-2020
02:30 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 116:108
25:29, 28:28, 40:29, 23:22 2:1 25-08-2020
03:00 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 135:115
43:25, 37:26, 32:36, 23:28 3:1 30-08-2020
03:00 Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 122:131
31:35, 37:33, 24:32, 30:31 1:4
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
17-08-2020 19:30 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 125:135 | 25:31, 27:28, 31:19, 32:37, 10:20 | 0:1 |
19-08-2020 22:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 124:105 | 27:25, 34:23, 43:29, 20:28 | 1:1 |
21-08-2020 22:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 87:124 | 14:25, 28:34, 20:35, 25:30 | 1:2 |
24-08-2020 03:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 127:129 | 36:33, 29:31, 24:33, 38:32 | 1:3 |
26-08-2020 00:30 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 107:117 | 32:33, 31:21, 23:28, 21:35 | 3:2 |
31-08-2020 02:30 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 119:99 | 30:36, 31:17, 27:23, 31:23 | 3:3 |
02-09-2020 02:30 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 78:80 | 21:26, 15:24, 24:15, 18:15 | 3:4 |
18-08-2020 03:00 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 110:118 | 38:34, 31:32, 13:21, 28:31 | 0:1 |
20-08-2020 03:00 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 127:114 | 29:25, 32:31, 37:29, 29:29 | 1:1 |
22-08-2020 03:00 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 130:122 | 23:23, 45:31, 34:31, 28:37 | 2:1 |
23-08-2020 21:30 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 133:135 | 34:24, 32:34, 19:35, 36:28, 12:14 | 2:2 |
26-08-2020 03:00 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 111:154 | 22:41, 30:35, 34:35, 25:43 | 2:3 |
30-08-2020 21:30 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 111:97 | 29:34, 28:17, 28:23, 26:23 | 4:2 |
19-08-2020 00:30 | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | 123:108 | 28:20, 40:32, 36:31, 19:25 | 1:0 |
20-08-2020 21:30 | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | 111:98 | 35:30, 18:29, 24:19, 34:20 | 2:0 |
23-08-2020 00:01 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 119:107 | 23:29, 34:34, 21:19, 26:22, 15:3 | 1:2 |
24-08-2020 22:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 117:114 | 35:37, 25:23, 32:33, 25:21 | 2:2 |
30-08-2020 00:30 | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | 114:80 | 24:14, 24:31, 37:18, 29:17 | 3:2 |
01-09-2020 03:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 104:100 | 24:25, 24:26, 29:24, 27:25 | 3:3 |
03-09-2020 03:00 | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | 104:102 | 29:30, 32:29, 24:21, 19:22 | 4:3 |
19-08-2020 03:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 100:93 | 36:25, 21:31, 21:19, 22:18 | 1:0 |
21-08-2020 03:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 88:111 | 19:27, 20:29, 19:32, 30:23 | 1:1 |
23-08-2020 02:30 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 116:108 | 25:29, 28:28, 40:29, 23:22 | 2:1 |
25-08-2020 03:00 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 135:115 | 43:25, 37:26, 32:36, 23:28 | 3:1 |
30-08-2020 03:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 122:131 | 31:35, 37:33, 24:32, 30:31 | 1:4 |
baraż
gospodarz gość wynik
wyniki kwart 15-08-2020
20:30 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 122:126
19:31, 33:27, 42:31, 28:37 0:1
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | ||
---|---|---|---|---|---|
15-08-2020 20:30 | Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers | 122:126 | 19:31, 33:27, 42:31, 28:37 | 0:1 |