
Ligi zagraniczne>sezon 2020/2021>Włochy M (LBA) > runda zasadnicza
28. kolejka: 18-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
18-04-2021 | Umana Venezia | Fortitudo Bologna | 92:76 | 22:15, 24:25, 23:21, 23:15 |
18-04-2021 | De\' Longhi Treviso | Openjobmetis Varese | 94:103 | 28:25, 24:21, 25:33, 17:24 |
18-04-2021 | Happy Casa Brindisi | Vanoli Cremona | 67:78 | 17:19, 10:28, 15:13, 25:18 |
18-04-2021 | Germani Brescia | Banco di Sardegna Sassari | 82:94 | 16:29, 26:24, 15:21, 25:20 |
17-04-2021 | A|X Armani Milano | Virtus Bologna | 94:84 | 27:18, 26:21, 17:26, 24:19 |
18-04-2021 | Acqua S.Bernardo Cantù | UNAHOTELS Reggio Emilia | 71:72 | 19:23, 18:10, 22:18, 12:21 |
18-04-2021 | Pallacanestro Trieste | Carpegna Pesaro | 101:88 | 33:15, 19:34, 28:19, 21:20 |
przejdź do kolejki: 27 | przejdź do kolejki: 29 |
tabela po 28. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | A|X Armani Exchange Milano | 26 | 40 | 20-6 | 2223:1952 |
2 | Happy Casa Brindisi | 25 | 38 | 19-6 | 2124:1948 |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 27 | 38 | 19-8 | 2314:2077 |
4 | Umana Reyer Venezia | 26 | 34 | 17-9 | 2104:2014 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 25 | 32 | 16-9 | 2239:2159 |
6 | De\' Longhi Treviso Basket | 27 | 28 | 14-13 | 2291:2386 |
7 | Allianz Pallacanestro Trieste | 26 | 24 | 12-14 | 2086:2094 |
8 | Vanoli Basket Cremona | 26 | 22 | 11-15 | 2215:2227 |
9 | Dolomiti Energia Trentino | 26 | 22 | 11-15 | 2017:2072 |
10 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 26 | 20 | 10-16 | 1975:2101 |
11 | Openjobmetis Varese | 26 | 20 | 10-16 | 2114:2246 |
12 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 26 | 20 | 10-16 | 2106:2190 |
13 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | 26 | 18 | 9-17 | 2022:2135 |
14 | Germani Brescia | 26 | 18 | 9-17 | 2119:2216 |
15 | Acqua S.Bernardo Cantù | 26 | 16 | 8-18 | 2005:2137 |
punktacja
|
27. kolejka: 14-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
14-04-2021 | Banco di Sardegna Sassari | A|X Armani Milano | 73:85 | 15:19, 18:21, 18:21, 22:24 |
14-04-2021 | Vanoli Cremona | Fortitudo Bologna | 82:74 | 23:22, 24:14, 12:19, 23:19 |
14-04-2021 | Carpegna Pesaro | Happy Casa Brindisi | 62:86 | 13:25, 19:18, 13:21, 17:22 |
14-04-2021 | Openjobmetis Varese | Umana Venezia | 75:77 | 18:16, 21:19, 17:27, 19:15 |
14-04-2021 | Germani Brescia | Acqua S.Bernardo Cantù | 69:74 | 18:24, 24:14, 8:19, 19:17 |
21-04-2021 | Virtus Bologna | De\' Longhi Treviso | 97:68 | 27:15, 24:17, 24:20, 22:16 |
14-04-2021 | Dolomiti Trentino | Pallacanestro Trieste | 81:69 | 24:5, 22:22, 16:24, 19:18 |
przejdź do kolejki: 26 |
29. kolejka: 25-04-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
25-04-2021 | Vanoli Cremona | Germani Brescia | ||
25-04-2021 | Carpegna Pesaro | A|X Armani Milano | ||
25-04-2021 | Dolomiti Trentino | Happy Casa Brindisi | ||
25-04-2021 | Fortitudo Bologna | Acqua S.Bernardo Cantù | ||
25-04-2021 | Banco di Sardegna Sassari | UNAHOTELS Reggio Emilia | ||
25-04-2021 | Umana Venezia | De\' Longhi Treviso | ||
25-04-2021 | Openjobmetis Varese | Pallacanestro Trieste |