
Ligi zagraniczne>sezon 2020/2021>Rosja M (VTB) > runda zasadnicza
29. kolejka: 25-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
20-04-2021 | UNICS Kazań | Parma Perm | 69:51 | 16:16, 22:20, 11:11, 20:4 |
21-04-2021 | Kalew Tallinn (EST) | Niżnyj Nowgorod | 86:84 | 25:22, 16:22, 18:20, 27:20 |
21-04-2021 | Smoki Mińsk (BLR) | Chimki Moskwa | 65:81 | 17:16, 13:21, 15:19, 20:25 |
22-04-2021 | Jenisiej Krasnojarsk | UNICS Kazań | 77:84 | 20:31, 13:16, 25:25, 19:12 |
25-04-2021 | UNICS Kazań | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | ||
25-04-2021 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | Smoki Mińsk (BLR) | ||
przejdź do kolejki: 28 |
tabela po 29. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Sankt Petersburg | 24 | 40 | 20-4 | 2010:1718 |
2 | UNICS Kazań | 23 | 36 | 18-5 | 1885:1696 |
3 | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | 23 | 34 | 17-6 | 2040:1866 |
4 | CSKA Moskwa | 23 | 32 | 16-7 | 2134:1777 |
5 | Niżnyj Nowgorod | 23 | 28 | 14-9 | 1830:1836 |
6 | Zastal Zielona Góra (POL) | 24 | 26 | 13-11 | 2094:2075 |
7 | Chimki Moskwa | 23 | 24 | 12-11 | 1948:1878 |
8 | Parma Perm | 24 | 20 | 10-14 | 1878:1925 |
9 | Awtodor Saratow | 23 | 18 | 9-14 | 1935:2012 |
10 | Kalew Tallinn (EST) | 23 | 16 | 8-15 | 1727:1909 |
11 | Jenisiej Krasnojarsk | 23 | 12 | 6-17 | 1777:1999 |
12 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | 23 | 12 | 6-17 | 1769:1992 |
13 | Smoki Mińsk (BLR) | 23 | 4 | 2-21 | 1638:1982 |
punktacja
|
28. kolejka: 18-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
16-04-2021 | Smoki Mińsk (BLR) | Jenisiej Krasnojarsk | 74:81 | 8:29, 19:19, 27:20, 20:13 |
17-04-2021 | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | CSKA Moskwa | 103:94 | 27:22, 26:31, 23:19, 27:22 |
17-04-2021 | Parma Perm | Awtodor Saratow | 93:100 | 28:20, 20:26, 25:19, 20:35 |
17-04-2021 | Niżnyj Nowgorod | Zenit Sankt Petersburg | 62:70 | 14:12, 16:19, 13:22, 19:17 |
17-04-2021 | Kalew Tallinn (EST) | Chimki Moskwa | 91:84 | 22:17, 28:24, 15:26, 26:17 |
17-04-2021 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | UNICS Kazań | 74:87 | 19:15, 17:28, 19:20, 19:24 |
przejdź do kolejki: 27 |