
Ligi zagraniczne>sezon 2019/2020>Hiszpania M > grupa A
5. kolejka: 25-06-2020
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
25-06-2020 15:30 | Club Joventut Badalona | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 76:74 | 16:13, 23:17, 15:21, 22:23 |
25-06-2020 18:30 | Unicaja Malaga | Bilbao Basket | 78:65 | 20:13, 22:26, 19:9, 17:17 |
25-06-2020 21:30 | FC Barcelona | Iberostar Teneryfa | 86:87 | 17:25, 20:22, 24:14, 25:26 |
przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 9 | 4-1 | 432:400 |
2 | KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 8 | 3-2 | 402:379 |
3 | Unicaja Malaga | 5 | 8 | 3-2 | 418:395 |
4 | Iberostar Teneryfa | 5 | 7 | 2-3 | 381:406 |
5 | Club Joventut Badalona | 5 | 7 | 2-3 | 423:429 |
6 | RETAbet Bilbao Basket | 5 | 6 | 1-4 | 359:406 |
punktacja
|
4. kolejka: 23-06-2020
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
23-06-2020 15:30 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Unicaja Malaga | 87:86 | 19:19, 25:14, 10:23, 22:20, 11:10 |
23-06-2020 18:30 | Bilbao Basket | FC Barcelona | 73:85 | 16:19, 17:15, 23:27, 17:24 |
23-06-2020 21:30 | Iberostar Teneryfa | Club Joventut Badalona | 82:80 | 18:12, 11:23, 26:15, 27:30 |
przejdź do kolejki: 3 |