
Ligi zagraniczne>sezon 2020/2021>Rosja M (VTB) > runda zasadnicza
15. kolejka: 10-01-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
09-01-2021 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | 86:82 | 20:22, 20:21, 24:19, 22:20 |
09-01-2021 | Parma Perm | UNICS Kazań | 69:76 | 21:19, 18:21, 16:21, 14:15 |
09-01-2021 | Zastal Zielona Góra (POL) | Kalew Tallinn (EST) | przełożony | |
10-01-2021 | Zenit Sankt Petersburg | Awtodor Saratow | 97:71 | 32:18, 28:19, 25:17, 12:17 |
09-01-2021 | Smoki Mińsk (BLR) | Niżnyj Nowgorod | 77:76 | 12:22, 25:17, 25:17, 15:20 |
przejdź do kolejki: 14 | przejdź do kolejki: 16 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Sankt Petersburg | 11 | 20 | 10-1 | 957:791 |
2 | CSKA Moskwa | 11 | 18 | 9-2 | 1022:782 |
3 | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | 13 | 16 | 8-5 | 1081:1011 |
4 | UNICS Kazań | 12 | 16 | 8-4 | 967:913 |
5 | Niżnyj Nowgorod | 9 | 12 | 6-3 | 744:717 |
6 | Zastal Zielona Góra (POL) | 13 | 12 | 6-7 | 1114:1133 |
7 | Awtodor Saratow | 11 | 12 | 6-5 | 901:936 |
8 | Chimki Moskwa | 10 | 10 | 5-5 | 873:835 |
9 | Parma Perm | 11 | 8 | 4-7 | 867:926 |
10 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | 11 | 8 | 4-7 | 856:990 |
11 | Smoki Mińsk (BLR) | 10 | 4 | 2-8 | 740:849 |
12 | Kalew Tallinn (EST) | 8 | 2 | 1-7 | 542:642 |
13 | Jenisiej Krasnojarsk | 10 | 2 | 1-9 | 743:882 |
punktacja
|
14. kolejka: 03-01-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
03-01-2021 | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | Chimki Moskwa | 91:102 | 27:31, 24:23, 23:28, 17:20 |
03-01-2021 | UNICS Kazań | Awtodor Saratow | 94:65 | 19:15, 24:19, 25:18, 26:13 |
03-01-2021 | Niżnyj Nowgorod | CSKA Moskwa | 63:83 | 21:24, 14:22, 15:20, 13:17 |
03-01-2021 | Jenisiej Krasnojarsk | Zenit Sankt Petersburg | 67:85 | 17:16, 17:29, 20:25, 13:15 |
04-01-2021 | Kalew Tallinn (EST) | Parma Perm | przełożony | |
06-01-2021 | UNICS Kazań | Zastal Zielona Góra (POL) | 65:64 | 18:24, 15:15, 13:16, 19:9 |
04-01-2021 | Astana Nur-Sułtan (KAZ) | Smoki Mińsk (BLR) | przełożony | |
przejdź do kolejki: 13 |
16. kolejka: 17-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
16-01-2021 | Niżnyj Nowgorod | Lokomotiw-Kubań Krasnodar | ||
17-01-2021 | Chimki Moskwa | UNICS Kazań | ||
17-01-2021 | Parma Perm | Jenisiej Krasnojarsk | ||
17-01-2021 | Smoki Mińsk (BLR) | Zastal Zielona Góra (POL) | ||
18-01-2021 | Awtodor Saratow | CSKA Moskwa | ||
18-01-2021 | Kalew Tallinn (EST) | Zenit Sankt Petersburg |