
Ligi polskie>sezon 2020/2021>II liga mężczyzn>grupa C > runda zasadnicza
23. kolejka: 06-03-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
07-03-2021 | AZS PWSTE Jarosław | AZS Gliwice | ||
07-03-2021 | MKS II Dąbrowa Górnicza | UR Kraków | ||
06-03-2021 | Polonia Bytom | AZS AGH Kraków | 78:88 | 18:30, 25:24, 17:14, 18:20 |
06-03-2021 | AZS Częstochowa | Basket Hills Bielsko-Biała | 72:87 | 22:19, 19:16, 20:18, 11:34 |
07-03-2021 | GTK II Gliwice | AZS AWF Katowice | ||
06-03-2021 | Cracovia Kraków | MKKS Rybnik | 53:70 | 18:22, 16:21, 8:8, 11:19 |
KKS Tarnowskie Góry | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 22 | przejdź do kolejki: 24 |
tabela po 23. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 22 | 44 | 22-0 | 2283:1490 |
2 | BS Polonia Bytom | 21 | 40 | 19-2 | 1915:1427 |
3 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 20 | 35 | 15-5 | 1762:1558 |
4 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 21 | 35 | 14-7 | 1732:1572 |
5 | Daas Basket Hills Bielsko-Biała | 21 | 33 | 12-9 | 1762:1704 |
6 | AZS PWSTE Jarosław | 20 | 30 | 10-10 | 1599:1554 |
7 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 20 | 30 | 10-10 | 1565:1635 |
8 | KK UR Bozza Kraków | 20 | 30 | 10-10 | 1465:1608 |
9 | GTK Sordrew II Gliwice | 21 | 29 | 8-13 | 1537:1773 |
10 | AZS Częstochowa | 22 | 29 | 7-15 | 1582:1871 |
11 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 21 | 27 | 6-15 | 1648:1850 |
12 | MKKS Rybnik | 21 | 23 | 2-19 | 1487:1836 |
13 | KŚ AZS Gliwice | 20 | 20 | 0-20 | 1395:1854 |
punktacja
|
22. kolejka: 27-02-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
27-02-2021 | AZS Gliwice | Cracovia Kraków | 81:92 | 20:22, 20:26, 19:28, 22:16 |
27-02-2021 | AZS AWF Katowice | KKS Tarnowskie Góry | 89:77 | 25:17, 30:17, 14:16, 20:27 |
03-03-2021 | Basket Hills Bielsko-Biała | GTK II Gliwice | 92:66 | 24:20, 22:14, 24:13, 22:19 |
27-02-2021 | Polonia Bytom | AZS Częstochowa | 101:58 | 29:12, 19:17, 27:25, 26:4 |
27-02-2021 | UR Kraków | AZS AGH Kraków | 62:105 | 21:29, 15:25, 15:24, 11:27 |
03-03-2021 | AZS PWSTE Jarosław | MKS II Dąbrowa Górnicza | 91:64 | 29:11, 22:25, 22:13, 18:15 |
MKKS Rybnik | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 21 |
24. kolejka: 13-03-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
13-03-2021 | AZS Gliwice | MKKS Rybnik | ||
13-03-2021 | Cracovia Kraków | KKS Tarnowskie Góry | ||
13-03-2021 | AZS Częstochowa | AZS AWF Katowice | ||
13-03-2021 | Basket Hills Bielsko-Biała | AZS AGH Kraków | ||
13-03-2021 | MKS II Dąbrowa Górnicza | Polonia Bytom | ||
13-03-2021 | UR Kraków | AZS PWSTE Jarosław | ||
GTK II Gliwice | pauzuje |