
Ligi polskie>sezon 2020/2021>II liga mężczyzn>grupa B > runda zasadnicza
22. kolejka: 27-02-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
27-02-2021 | Trójka Żyrardów | AK Legii Warszawa | 111:96 | 36:23, 30:20, 17:25, 28:28 |
27-02-2021 | Tur Bielsk Podlaski | ŁKS Łódź | 96:97 | 33:30, 18:25, 21:18, 24:24 |
27-02-2021 | Isetia Warszawa | Żubry Białystok | 73:76 | 26:15, 16:20, 18:23, 13:18 |
27-02-2021 | AZS UW Warszawa | Sokół Ostrów Mazowiecka | 61:90 | 18:25, 16:21, 11:18, 16:26 |
27-02-2021 | KS Kutno | PKK 99 Pabianice | 68:62 | 13:16, 13:11, 23:13, 19:22 |
27-02-2021 | AZS UJK Kielce | Ochota Warszawa | 69:66 | 16:16, 17:19, 13:11, 23:20 |
Start II Lublin | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 21 | przejdź do kolejki: 23 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UMCS Start II Lublin | 20 | 39 | 19-1 | 1900:1206 |
2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 20 | 36 | 16-4 | 1845:1629 |
3 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 20 | 35 | 15-5 | 1805:1602 |
4 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 21 | 34 | 13-8 | 1735:1676 |
5 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 21 | 34 | 13-8 | 1682:1698 |
6 | Żubry Białystok | 20 | 31 | 11-9 | 1731:1706 |
7 | AZS UJK Kielce | 21 | 31 | 10-11 | 1780:1829 |
8 | UKS Trójka Żyrardów | 20 | 29 | 9-11 | 1646:1764 |
9 | KK AZS UW Warszawa | 20 | 28 | 8-12 | 1498:1614 |
10 | MKS Ochota Warszawa | 20 | 27 | 7-13 | 1467:1606 |
11 | KS Kutno | 21 | 26 | 5-16 | 1494:1779 |
12 | Isetia Erzurum Warszawa | 20 | 24 | 4-16 | 1551:1687 |
13 | PKK 99 Pabianice | 20 | 22 | 2-18 | 1483:1821 |
punktacja
|
21. kolejka: 20-02-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
20-02-2021 | PKK 99 Pabianice | AZS UJK Kielce | 79:91 | 19:28, 20:19, 17:25, 23:19 |
20-02-2021 | Sokół Ostrów Mazowiecka | KS Kutno | 114:73 | 35:23, 25:23, 31:14, 23:13 |
20-02-2021 | Żubry Białystok | AZS UW Warszawa | 80:99 | 11:27, 28:18, 25:24, 16:30 |
20-02-2021 | ŁKS Łódź | Isetia Warszawa | 87:88 | 22:25, 19:17, 14:16, 20:17, 12:13 |
20-02-2021 | AK Legii Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 59:105 | 9:31, 11:32, 26:28, 13:14 |
21-02-2021 | Start II Lublin | Trójka Żyrardów | 101:63 | 27:17, 33:11, 19:19, 22:16 |
Ochota Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 20 |
23. kolejka: 06-03-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
06-03-2021 | Ochota Warszawa | KS Kutno | ||
06-03-2021 | PKK 99 Pabianice | AZS UW Warszawa | ||
06-03-2021 | Sokół Ostrów Mazowiecka | Isetia Warszawa | ||
06-03-2021 | Żubry Białystok | Tur Bielsk Podlaski | ||
06-03-2021 | ŁKS Łódź | Trójka Żyrardów | ||
06-03-2021 | AK Legii Warszawa | Start II Lublin | ||
AZS UJK Kielce | pauzuje |