
Ligi polskie>sezon 2020/2021>Basket Liga Kobiet > runda zasadnicza
22. kolejka: 03-03-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
03-03-2021 18:00 | Energa Toruń | GTK Arka Gdynia | 70:61 | 14:9, 17:18, 18:23, 21:11 |
03-03-2021 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | AZS Poznań | 91:64 | 24:21, 26:16, 24:8, 17:19 |
03-03-2021 18:00 | Pszczółka AZS-UMCS Lublin | Ślęza Wrocław | 69:84 | 17:23, 23:30, 15:15, 14:16 |
03-03-2021 18:00 | AZS AJP Gorzów Wlkp. | CCC Polkowice | 92:73 | 33:16, 22:7, 14:31, 23:19 |
03-03-2021 18:00 | VBW Arka Gdynia | Basket 25 Bydgoszcz | 122:54 | 35:11, 34:10, 30:12, 23:21 |
03-03-2021 | Politechnika Gdańska | pauzuje | ||
przejdź do kolejki: 21 |
tabela po 22. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | VBW Arka Gdynia | 20 | 40 | 20-0 | 1838:1307 |
2 | CCC Polkowice | 20 | 36 | 16-4 | 1687:1326 |
3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski | 20 | 34 | 14-6 | 1664:1442 |
4 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 20 | 33 | 13-7 | 1577:1456 |
5 | Basket 25 Bydgoszcz | 20 | 33 | 13-7 | 1496:1459 |
6 | Enea AZS Poznań | 20 | 29 | 9-11 | 1434:1509 |
7 | Politechnika Gdańska | 20 | 28 | 8-12 | 1525:1573 |
8 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 20 | 27 | 7-13 | 1619:1620 |
9 | 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 25 | 5-15 | 1469:1496 |
10 | Energa Toruń | 20 | 25 | 5-15 | 1141:1703 |
11 | GTK Arka Gdynia | 20 | 20 | 0-20 | 1156:1715 |
punktacja
|
21. kolejka: 27-02-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
27-02-2021 17:00 | Basket 25 Bydgoszcz | Politechnika Gdańska | 77:76 | 20:17, 16:23, 21:12, 20:24 |
27-02-2021 19:00 | CCC Polkowice | VBW Arka Gdynia | 76:81 | 19:19, 18:19, 18:27, 21:16 |
27-02-2021 17:00 | Ślęza Wrocław | AZS AJP Gorzów Wlkp. | 63:85 | 19:21, 17:25, 16:24, 11:15 |
24-02-2021 18:30 | AZS Poznań | Pszczółka AZS-UMCS Lublin | 87:72 | 22:23, 28:11, 14:21, 23:17 |
27-02-2021 17:00 | GTK Arka Gdynia | Zagłębie Sosnowiec | 46:77 | 9:17, 10:17, 14:17, 13:26 |
27-02-2021 | Energa Toruń | pauzuje | ||
przejdź do kolejki: 20 |