
Euroliga>2020/2021>kobiety > grupa B
1. kolejka: 01-12-2020 - 22-01-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
01-12-2020 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | ZVVZ USK Praga (CZE) | 77:70 | 13:23, 19:20, 25:19, 20:8 |
01-12-2020 18:00 | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | VBW Arka Gdynia (POL) | 89:57 | 25:14, 23:22, 25:12, 16:9 |
03-12-2020 15:00 | VBW Arka Gdynia (POL) | Fenerbahce Stambuł (TUR) | 70:80 | 24:27, 20:13, 12:16, 14:24 |
03-12-2020 | ZVVZ USK Praga (CZE) | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | 80:79 | 18:25, 16:19, 24:11, 22:24 |
04-12-2020 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | 70:84 | 12:22, 25:29, 16:16, 17:17 |
04-12-2020 18:00 | VBW Arka Gdynia (POL) | ZVVZ USK Praga (CZE) | 76:85 | 17:21, 17:21, 19:18, 23:25 |
19-01-2021 | VBW Arka Gdynia (POL) | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | 76:79 | 24:18, 18:28, 13:16, 21:17 |
19-01-2021 | ZVVZ USK Praga (CZE) | Fenerbahce Stambuł (TUR) | 70:99 | 15:28, 12:31, 20:18, 23:22 |
21-01-2021 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | VBW Arka Gdynia (POL) | 88:57 | 26:16, 18:17, 15:18, 29:6 |
21-01-2021 | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | ZVVZ USK Praga (CZE) | 85:74 | 24:16, 19:21, 16:15, 26:22 |
22-01-2021 | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | Fenerbahce Stambuł (TUR) | 65:67 | 11:16, 19:17, 17:16, 18:18 |
22-01-2021 | ZVVZ USK Praga (CZE) | VBW Arka Gdynia (POL) | 80:67 | 18:16, 16:13, 21:10, 25:28 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | 6 | 11 | 5-1 | 481:416 |
2 | LDLC ASVEL Feminin (FRA) | 6 | 10 | 4-2 | 481:424 |
3 | ZVVZ USK Praga (CZE) | 6 | 9 | 3-3 | 459:483 |
4 | VBW Arka Gdynia (POL) | 6 | 6 | 0-6 | 403:501 |
punktacja
|