
Euroliga>2020/2021>mężczyźni > runda zasadnicza
34. kolejka: 08-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
08-04-2021 | CSKA Moskwa (RUS) | LDLC Asvel Villeurbanne (FRA) | 88:70 | 18:15, 24:21, 16:24, 30:10 |
08-04-2021 | Żalgiris Kowno (LTU) | Panathinaikos Ateny (GRE) | 93:78 | 27:14, 25:33, 22:13, 19:18 |
08-04-2021 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | Real Madryt (ESP) | 67:93 | 11:23, 25:26, 21:18, 10:26 |
08-04-2021 | Alba Berlin (GER) | Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | 81:58 | 24:22, 25:8, 17:16, 15:12 |
08-04-2021 | Valencia Basket (ESP) | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) | 86:81 | 25:21, 14:23, 21:15, 26:22 |
09-04-2021 | Zenit Sankt Petersburg (RUS) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 86:69 | 25:15, 19:22, 22:11, 20:21 |
09-04-2021 | Olympiakos Pireus (GRE) | Chimki Moskwa (RUS) | 82:75 | 24:18, 18:23, 21:14, 19:20 |
09-04-2021 | Ax Armani Mediolan (ITA) | Anadolu Efes Stambuł (TUR) | 98:75 | 29:19, 20:20, 29:17, 20:19 |
09-04-2021 | FC Barcelona (ESP) | Bayern Monachium (GER) | 72:82 | 22:29, 15:14, 18:17, 17:22 |
przejdź do kolejki: 33 |
tabela po 34. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | wygrane/porażki | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (ESP) | 34 | 48 | 24-10 | 2742:2502 |
2 | CSKA Moskwa (RUS) | 33 | 46 | 23-10 | 2774:2625 |
3 | Anadolu Efes Stambuł (TUR) | 34 | 44 | 22-12 | 2857:2613 |
4 | Ax Armani Exchange Mediolan (ITA) | 34 | 42 | 21-13 | 2767:2650 |
5 | FC Bayern Monachium (GER) | 34 | 42 | 21-13 | 2660:2627 |
6 | Real Madryt (ESP) | 34 | 40 | 20-14 | 2722:2635 |
7 | Fenerbahce BEKO Stambuł (TUR) | 34 | 40 | 20-14 | 2669:2688 |
8 | Zenit Sankt Petersburg (RUS) | 34 | 40 | 20-14 | 2670:2547 |
9 | Valencia Basket (ESP) | 34 | 38 | 19-15 | 2783:2762 |
10 | TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) | 34 | 36 | 18-16 | 2751:2638 |
11 | Żalgiris Kowno (LTU) | 34 | 34 | 17-17 | 2630:2645 |
12 | Olympiakos Pireus (GRE) | 34 | 32 | 16-18 | 2672:2712 |
13 | Maccabi Playtika Tel Aviv (ISR) | 34 | 28 | 14-20 | 2664:2694 |
14 | LDLC Asvel Villeurbanne (FRA) | 34 | 26 | 13-21 | 2607:2741 |
15 | Alba Berlin (GER) | 34 | 24 | 12-22 | 2674:2812 |
16 | Panathinaikos OPAP Ateny (GRE) | 33 | 22 | 11-22 | 2625:2753 |
17 | Crvena Zvezda MTS Belgrad (SRB) | 34 | 20 | 10-24 | 2520:2709 |
18 | Chimki Moskwa (RUS) | 34 | 8 | 4-30 | 2634:3068 |
punktacja
|
33. kolejka: 01-04-2021
gospodarz | gość | wynik | wyniki kwart | |
---|---|---|---|---|
01-04-2021 | Panathinaikos Ateny (GRE) | Ax Armani Mediolan (ITA) | 86:83 | 15:26, 14:20, 20:13, 21:11, 16:13 |
01-04-2021 | Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 76:64 | 15:21, 18:13, 20:11, 23:19 |
01-04-2021 | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) | Anadolu Efes Stambuł (TUR) | 101:111 | 19:22, 22:24, 22:19, 29:27, 9:19 |
02-04-2021 | CSKA Moskwa (RUS) | Chimki Moskwa (RUS) | 97:72 | 21:17, 26:17, 29:13, 21:25 |
02-04-2021 | Zenit Sankt Petersburg (RUS) | LDLC Asvel Villeurbanne (FRA) | 87:53 | 20:15, 21:22, 25:6, 21:10 |
02-04-2021 | Fenerbahce Stambuł (TUR) | FC Barcelona (ESP) | 73:82 | 25:26, 17:21, 16:15, 15:20 |
02-04-2021 | Alba Berlin (GER) | Valencia Basket (ESP) | 86:90 | 26:13, 27:29, 17:22, 16:26 |
01-04-2021 | Bayern Monachium (GER) | Żalgiris Kowno (LTU) | 71:70 | 21:22, 16:14, 20:18, 14:16 |
02-04-2021 | Real Madryt (ESP) | Olympiakos Pireus (GRE) | 72:63 | 20:11, 16:15, 17:12, 19:25 |
przejdź do kolejki: 32 |